Ворота, калитки, столбы, аксессуары
Для установки 3D-забора требуются не только сварные панели, но и ворота, калитки, крепеж, столбы. Мы реализуем столбы прямоугольного сечения, а также заглушки к ним.
Наша компания предоставляет услуги по быстрой и качественной установке 3д забора по доступным ценам, всего от 450 руб за п.м.
Ø ПРОВОЛОКИ (ММ) | ЯЧЕЙКА (ММ) | ВЫСОТА(ММ) | ДЛИНА(ММ) | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА (РУБ) |
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||||
4 | 200х55 | 1450 | 3000 | шт. | 16000 |
4 | 200х55 | 1450 | 3500 | шт. | 17500 |
4 | 200х55 | 1450 | 4000 | шт. | 18500 |
4 | 200х55 | 1750 | 3000 | шт. | 17500 |
4 | 200х55 | 1750 | 3500 | шт. | 19000 |
4 | 200х55 | 1750 | 4000 | шт. | 20000 |
4 | 200х55 | 1950 | 3000 | шт. | 19000 |
4 | 200х55 | 1950 | 3500 | шт. | 22000 |
4 | 200х55 | 1950 | 4000 | шт. | 25000 |
КАЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||||
4 | 200х55 | 1450 | 900 | шт. | 9000 |
4 | 200х55 | 1750 | 900 | шт. | 9600 |
4 | 200х55 | 1950 | 900 | шт. | 10200 |
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ (ММ) | ТОЛЩИНА СТЕНКИ (ММ) | КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ | ВЫСОТА (ММ) | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА (РУБ) |
СТОЛБ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ | |||||
40х50 | 1.5 | 3 | 1500 | шт. | 490 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2000 | шт. | 590 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2200 | шт. | 650 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2300 | шт. | 690 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2500 | шт. | 730 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2700 | шт. | 810 |
40х50 | 1.5 | 4 | 3000 | шт. | 850 |
40х60 | 2 | 3 | 1500 | шт. | 550 |
40х60 | 2 | 3 | 2000 | шт. | 700 |
40х60 | 2 | 3 | 2200 | шт. | 750 |
40х60 | 2 | 3 | 2300 | шт. | 780 |
40х60 | 2 | 3 | 2500 | шт. | 850 |
40х60 | 2 | 4 | 2700 | шт. | 900 |
40х60 | 2 | 4 | 3000 | шт. | 1000 |
60х60 | 2 | 3 | 1500 | шт. | 600 |
60х60 | 2 | 3 | 2000 | шт. | 800 |
60х60 | 2 | 3 | 2200 | шт. | 925 |
60х60 | 2 | 3 | 2300 | шт. | 970 |
60х60 | 2 | 3 | 2500 | шт. | 1050 |
60х60 | 2 | 4 | 2700 | шт. | 1000 |
60х60 | 2 | 4 | 3000 | шт. | 1200 |
60х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | 1800 |
СТОЛБ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ | |||||
40х50 | 1.5 | 3 | 1500 | шт. | 425 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2000 | шт. | 490 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2200 | шт. | 540 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2300 | шт. | 565 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2500 | шт. | 610 |
40х50 | 1.5 | 3 | 2700 | шт. | 650 |
40х50 | 1.5 | 4 | 2900 | шт. | 675 |
60х60 | 2 | 3 | 2000 | шт. | 700 |
60х60 | 2 | 4 | 3000 | шт. | 1050 |
СТОЛБ ИЗ ПРОФИЛЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 80X80 ММ С НАВЕСАМИ ДЛЯ ВОРОТ, КАЛИТОК
(ПРИ ЗАКАЗЕ ВОРОТ/КАЛИТОК) |
|||||
80х80 | 2 | 3 | 2500 | шт. | 1700 |
80х80 | 2 | 3 | 2700 | шт. | 1800 |
80х80 | 2 | 4 | 3000 | шт. | 1900 |
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ (ММ) | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА (РУБ) |
НАВЕРШИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ СТОЛБОВ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||
40×20 | V – образный кронштейн для столба | шт. | 530 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА (РУБ) |
КРЕПЛЕНИЯ | ||
Комплект крепления М8-60 (Планка ОЦ, прокладка, болт, шайба, гайка) | комп. | 45 |
Комплект крепления М8-60 (Планка с ПП, прокладка, болт, шайба, гайка) | комп. | 55 |
Баллон аэрозольный RAL 5005 | шт. | 300 |
Баллон аэрозольный RAL 6005 | шт. | 300 |
Баллон аэрозольный RAL 7040 | шт. | 300 |
Планка прижимная оцинкованная | шт. | 20 |
Планка прижимная оцинкованная с ПП | шт. | 30 |
Заглушка 50х40 | шт. | 35 |
Заглушка 60х40 | шт. | 35 |
Заглушка 60х60 | шт. | 35 |
Заглушка 80х80 | шт. | 35 |
Антивандальная гайка | шт. | 30 |